ドイツ
CC Fussen |
|
|
| Skip | Andy Kapp | /Age:30 |
|---|---|---|
| Third | Uli Kapp |
/Age:26 |
| Second | Michael Schaffer | /Age:29 |
| Lead | Holger Hohne | /Age:27 |
| Alternate | Oliver Axnick | /Age:27 |
| Coach | / | / |
イギリス
|
|
|
| Skip | Douglas Dryburgh | /Age:32 |
|---|---|---|
| Third | Peter Wilson |
/Age:36 |
| Second | Philip Wilson | /Age:32 |
| Lead | Ronnie Napier | /Age:34 |
| Alternate | James Dryburgh | /Age:22 |
| Coach | / | / |
日本
北海道 |
|
|
| Skip | 敦賀信人 | 北海学園北見大/20才 |
|---|---|---|
| Third | 工藤博文 | 士別市役所/38才 |
| Second | 佐藤 浩 | 信州大/19才 |
| Lead | 近江谷好幸 | 常呂町役場/38才 |
| Alternate | 中峰寿彰 | 士別市役所/35才 |
| Teamcoach | Elein Dag Jackson | / |
| Coach | Gene Friesen/Guren Jackson | / |
ノルウェー
|
|
|
| Skip | Eigil Ramsfjell | /Age:42 |
|---|---|---|
| Third | Jan Thoresen | /Age:29 |
| Second | Stig Arne Gunnestad | /Age:35 |
| Lead | Tore Torvbraen | /Age:30 |
| Alternate | Anthon Grimsmo | /Age:29 |
| Coach | / | / |
スウェーデン
|
|
|
| Skip | Peter "Peja" Lindholm | /Age:27 |
|---|---|---|
| Third | Tomas Nordin | /Age:29 |
| Second | Magnus Swartling | /Age:28 |
| Lead | Peter Narup | /Age:28 |
| Alternate | Marcus Feldt | /Age:27 |
| Coach | / | |
スイス
|
|
|
| Skip | Patrick Hurliman | /Age:34 |
|---|---|---|
| Third | Patrick Loertscher | /Age:37 |
| Second | Daniel Mueller | /Age:32 |
| Lead | Diego Perren | /Age:33 |
| Alternate | Dominic Andres | /Age:25 |
| Coach | / | / |
アメリカ合衆国
Superior WI |
|
|
| Skip | Tim Somerville | /Age:37 |
|---|---|---|
| Third | Mike Peplinski | /Age:23 |
| Second | Myles Brundidge | /Age:37 |
| Lead | John Gordon | /Age:39 |
| Alternate | Solin Tim | /Age:39 |
| Coach | / | / |
| スケジュール | チーム(女) | 結果(男) | 結果(女) | 写真 |
|---|